Tiger 1200
R$ 104.990,00
Ficha Técnica
| MOTOR E TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | 1160 cc |
| Diâmetro | 90,0 mm |
| Curso | 60,7 mm |
| Compressão | 13.2:1 |
| Potência Máx | 150 CV @ 9.000rpm |
| Torque Máx | 130 Nm @ 7.000 rpm |
| Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
| Exaustão | Sistema 3X1 em aço inoxidável, com silenciador primário suspenso e silenciador secundário montado lateralmente |
| Transmissão final | Por eixo cardã |
| Embreagem | Hidráulica, úmida, multiplaca, deslizante assistida |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| CHASSI | |
| Quadro | Quadro tubular de aço com escoras de alumínio forjado. Subquadro traseiro fabricado em alumínio parafusado. |
| Braço oscilante | Braço oscilante de alumínio “Tri-Link” bilateral com dois braços de torque de alumínio. |
| Roda dianteira | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
| Roda traseira | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
| Pneu dianteiro | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
| Pneu traseiro | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
| Suspensão dianteira | Garfos USD Showa de 49 mm com amortecimento semiativo. Curso de 220 mm. |
| Suspensão traseira | Monoshock Showa com amortecimento semiativo e ajuste de pré-carga eletrônico automático. Curso da roda de 220 mm. |
| Freio dianteiro | Pinças radiais monobloco Brembo M4.30 Stylema, ABS otimizado para curvas, discos flutuantes duplos de 320 mm. Cilindro mestre radial de curso ajustável Magura HC1 com reservatório separado. |
| Freio traseiro | Pinça de pistão único Brembo, ABS otimizado para curvas, disco único de 282 mm. Cilindro mestre do freio traseiro com reservatório remoto. |
| Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
| DIMENSÕES E PESOS | |
| Largura | Guidão 849 mm, guidão 984 mm |
| Altura sem espelho | Para-brisas regulável 1487 – 1547 mm |
| Altura do Assento | Adjustable 875/895 mm |
| Distância entre eixos | 1560 mm |
| Inclinação | 23,7 º |
| Trail | 112 mm |
| Capacidade do tanque | 20 L |
| Peso com depósitos cheios | 249 kg |
| SERVIÇO | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |