ROCKET 3
R$ 122.990,00
Ficha Técnica
| MOTOR E TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Tipo | Inline 3-cylinder, water-cooled, DOHC |
| Cilindrada | 2458 cc |
| Diâmetro | 110.2 mm |
| Curso | 85.9 mm |
| Compressão | 10.8:1 |
| Potência Máx | 167PS /165 bhp (123 kW) @ 6,000rpm |
| Torque Máx | 221Nm @ 4,000rpm |
| Alimentação | Ride-by-Wire, fuel injected |
| Exaustão | Stainless 3-into-1 headers with 3 exit silencer / CAT box |
| Transmissão final | Shaft, bevel box |
| Embreagem | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
| Caixa de câmbio | 6-speed |
| CHASSI | |
| Quadro | Full aluminium frame |
| Braço oscilante | Single-sided, cast aluminium |
| Roda dianteira | 17 x 3.5in cast aluminium |
| Roda traseira | 16 x 7.5in cast aluminium |
| Pneu dianteiro | 150/80 R17 V |
| Pneu traseiro | 240/50 R16 V |
| Suspensão dianteira | Showa 47mm upside-down 1 1 cartridge front forks, compression and rebound adjuster. 120mm travel |
| Suspensão traseira | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm rear wheel travel. |
| Freio dianteiro | Dual 320mm discs, Brembo M4.30 Stylema® 4-piston radial monobloc calipers, Cornering ABS |
| Freio traseiro | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Cornering ABS |
| Painel de instrumentos e funções | TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Rider-configurable) – Triumph TFT Connectivity System can be added with accessory fitted Bluetooth module |
| DIMENSÕES E PESOS | |
| Largura | 889 mm |
| Altura sem espelho | 1065 mm |
| Altura do Assento | 773 mm |
| Distância entre eixos | 1677 mm |
| Inclinação | 27.9 º |
| Trail | 134.9 mm |
| Peso seco | 291 kg |
| Capacidade do tanque | 18 L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | |
| Consumo de combustível | 6.82 l/100km (32.43 MPG) mpg |
| CO2 Figures | EURO 5 Standard: 158g/km g/km |
| SERVIÇO | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |