SPEED 400
R$ 55.190,00
Ficha Técnica
MOTOR E TRANSMISSÃO | |
---|---|
Tipo | Refrigeração líquida, 4 válvulas, DOHC, cilindro único |
Cilindrada | 398,15 cc |
Diâmetro | 89,0 mm |
Curso | 64,0 mm |
Compressão | 12:1 |
Potência Máx | 40 PS / 39,5 bhp (29,4 kW) a 8.000 rpm |
Torque Máx | 37,5 Nm a 6.500 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica Bosch com controle do acelerador eletrônico |
Exaustão | Coletor de escapamento de dupla camada com silenciador de aço inoxidável |
Transmissão final | Corrente |
Embreagem | Banhada a óleo, multidiscos, com auxiliar de torque |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
CHASSI | |
Quadro | Subquadro traseiro rebitado de aço tubular com viga/perímetro híbridos |
Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 3 polegadas |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4 polegadas |
Pneu dianteiro | 110/70 R17 |
Pneu traseiro | 150/60 R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos Big Piston de 43 mm. 140 mm de curso da roda |
Suspensão traseira | RSU monoshock a gás com reserva externa e ajuste de pré-carga. 130 mm de curso da roda |
Freio dianteiro | Disco fixo de 300 mm, pinça radial de quatro pistões, ABS |
Freio traseiro | Disco fixo de 230 mm, pinça flutuante, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Velocímetro analógico com tela LCD multifuncional integrada |
DIMENSÕES E PESOS | |
Largura | 814 mm |
Altura sem espelho | 1084 mm |
Altura do Assento | 790 mm |
Distância entre eixos | 1.377 mm |
Inclinação | 24.6 º |
Trail | 102 mm |
Capacidade do tanque | 13 L |
Peso com depósitos cheios | 170 kg |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | |
Consumo de combustível | 28 a 30 Km / Litro |
CO2 Figures | 83.8 g/km EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km g/km |
SERVIÇO | |
Intervalo de manutenção | 10 mil milhas (16 mil km)/12 meses (o que ocorrer primeiro) |