SPEED TWIN 1200
R$ 62.190,00
Ficha Técnica
MOTOR E TRANSMISSÃO | |
---|---|
Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
Cilindrada | 1200 cc |
Diâmetro | 97.6 mm |
Curso | 80 mm |
Compressão | 12.1:1 |
Potência Máx | 100 cv (73,6 kW) @ 7250 rpm |
Torque Máx | 112 Nm @ 4250 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica de combustível sequencial multiponto |
Exaustão | Sistema de escape de aço inoxidável escovado 2 em 2 com silenciadores duplos |
Transmissão final | Corrente O ring |
Embreagem | Embreagem assistida úmida, multidiscos |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
CHASSI | |
Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
Braço oscilante | bi lateral em aluminio |
Roda dianteira | Liga de alumínio fundido, 17 x 3,5 polegadas |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 17 x 5,0 polegadas |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 |
Pneu traseiro | 160/60 ZR17 |
Suspensão dianteira | Ø 43mm USD Marzocchi forks, 120mm travel |
Suspensão traseira | Twin RSUs with adjustable preload, 120mm rear wheel travel |
Freio dianteiro | Twin Ø 320mm discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Freio traseiro | Disco único flutuante de 220mm, pinça fixa de quatro pistões Brembo, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos LCD multifuncional com dois dial com velocímetro analógico e tacômetro analógico |
DIMENSÕES E PESOS | |
Largura | 778 mm |
Altura sem espelho | 1097 mm |
Altura do Assento | 809 mm |
Distância entre eixos | 1413 mm |
Inclinação | 22.3 º |
Trail | 91.5 mm |
Capacidade do tanque | 14.5 L |
Peso com depósitos cheios | 216 kg |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | |
Consumo de combustível | 5.1 litres / 100 km mpg |
SERVIÇO | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |