Tiger 660
R$ 55.983,00
Ficha Técnica
MOTOR E TRANSMISSÃO | |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha, intervalo de ignição em 240º |
Cilindrada | 660 cc |
Diâmetro | 74,04 mm |
Curso | 51.1 mm |
Compressão | 11.95:1 |
Potência Máx | 81 cv / 80 bhp (60 kW) a 10.250 rpm |
Torque Máx | 64 Nm @ 6,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
Exaustão | Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente |
Transmissão final | Corrente tipo X |
Embreagem | Deslizante assistida de multiplaca úmida |
Caixa de câmbio | 6 6 marchas |
CHASSI | |
Quadro | Perímetro do quadro tubular de aço |
Braço oscilante | Face dupla, em aço |
Roda dianteira | Alumínio fundido, 17 x 3,5 pol. |
Roda traseira | Alumínio fundido, 17 x 5,5 pol. |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 (58W) |
Pneu traseiro | 180/55 ZR 17 (73W) |
Suspensão dianteira | Cartucho de suspenção SHOWA de 41 mm invertido, com curso de 150mm |
Suspensão traseira | Showa monoshock RSU, com ajuste remoto de pré-carga hidráulica, com curso de 150mm |
Freio dianteiro | Pinças Nissin de dois pistões com discos duplos de 310 mm, ABS |
Freio traseiro | Pinça deslizante Nissin de pistão simples, disco simples de 255 mm, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel multifuncional de instrumentos com tela TFT |
DIMENSÕES E PESOS | |
Largura | 834 mm |
Altura sem espelho | 1398 mm / 1315mm (Tela alta/tela baixa) mm |
Altura do Assento | 835 mm |
Distância entre eixos | 1.418 mm |
Inclinação | 23,1 º |
Trail | 97,1 mm |
Capacidade do tanque | 17,2 L |
Peso com depósitos cheios | 206 kg |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | |
Consumo de combustível | 4.5l/100 km mpg |
CO2 Figures | 107 g/km EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
SERVIÇO | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |