Speed Twin 1200 RS
Ninguém alcança

Speed Twin 1200 RS
A Speed Twin 1200 RS eleva a proposta esportiva da linha com componentes premium, desempenho ainda mais afiado e uma pilotagem precisa, dinâmica e extremamente envolvente.
Com visual clássico e especificação de alto nível, a Speed Twin 1200 RS foi desenvolvida para quem busca uma Modern Classic com comportamento esportivo mais refinado. Potente, sofisticada e cheia de presença, entrega uma pilotagem memorável.
1200 ccCilindrada
105 PSPotência máx.
112 NmTorque máx.
216 kgPeso*
Galeria



Especificações técnicas
Motor e transmissão
| Tipo | Motor duplo paralelo arrefecido a líquido, 8 válvulas, SOHC, ordem de disparo de 270° |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 12.1:1 |
| Potência Máx | 105 PS / 103.5 bhp (77.2 kW) @ 7,750 rpm |
| Torque Máx | 112 Nm @ 4,250 rpm |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível sequencial multiponto |
| Exaustão | Sistema de escapamento 2-em-2 em aço inox escovado com dois silenciadores em aço inox escovado |
| Transmissão final | X-ring chain |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi
| Quadro | Aço tubular, alojamento em aço |
|---|---|
| Braço oscilante | Face dupla, em alumínio |
| Roda dianteira | Cast aluminium alloy, 17 x 3.5 in |
| Roda traseira | Cast aluminium alloy, 17 x 5.0 in |
| Pneu dianteiro | 120/70 R 17 |
| Pneu traseiro | 160/60 R17 |
| Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 43mm Marzocchi curso de roda de 120 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos Öhlins RSUs com reservatórios externos, reguláveis em pré-carga, compressão e retorno. Curso da roda de 123 mm. |
| Freio dianteiro | Twin, 320 mm floating discs, Brembo Stylema M4.30 radial calipers, OCABS |
| Freio traseiro | Disco único flutuante de 220 mm, pinça fixa de quatro pistões Brembo, OCABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional LCD com tela TFT colorida integrada |
Dimensões e Pesos
| Largura | 792 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | 1127 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância entre eixos | 1414 mm |
| Inclinação | 22,6 ° |
| Trail | 92 mm |
| Peso com depósitos cheios | 216 kg |
| Capacidade do tanque | 14,5 l |
Consumo de combustível
| Consumo de combustível | 4.4 l/100km |
|---|---|
| CO2 Figures | 104 g/km |
| Co2 standard | Euro 5+ |
*Peso com depósitos cheios. Especificações conforme o site oficial da Triumph Brasil; podem variar.
Gostou da Speed Twin 1200 RS?
Fale agora com um consultor da Triumph Vitória pelo WhatsApp.
Chamar no WhatsApp